Hochtemperatur-PTFE-Filterbeutel für Beutel-Hausstaubsammler
Hochtemperatur-PTFE-Filterbeutel für Beutel-Hausstaubsammler. Der Staubsammelbeutel besteht aus einem textilen Filtertuc
Beschreibung
Basisinformation
Filtrationsgrad | HEPA-Filter |
Filterbeutel-Schnittform | Runde Tasche |
Filterbeutelumgebung | Zimmertemperatur |
Patroneninstallation | Oben montiert |
Durchmesser | Maßgeschneidert |
Länge | Maßgeschneidert |
Lebensdauer | 1 Jahr |
Dicke | 1,8–3 mm |
Spitze | Schnappband |
Materialien | Polyester, P84, Nomex, PPS usw. kundenspezifisch |
Funktion | Filterelement für Baghouse-Staubsammler |
Oberfläche | Wärmeeinstellung, Membran, Anti-Wasser-Anti-Öl usw |
Transportpaket | Kartonetui |
Spezifikation | 500-550g/m2 |
Warenzeichen | DU |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421999090 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Hochtemperatur-PTFE-Filterbeutel für Beutel-Hausstaubsammler. Der Staubsammelbeutel besteht aus einem textilen Filtertuch und einem Vliesfilz, und das staubhaltige Gas wird mithilfe der Filterwirkung des Fasergewebes gefiltert.Staubbeutel nach Temperatur-Materialpunkten:
1. Umgebungsbeutel: Der Raumtemperaturbeutel besteht hauptsächlich aus Polyester, Polypropylen, Acryl und anderen Fasern durch Vlies- und Textiltechnologie. Es hat eine gute Luftdurchlässigkeit, eine glatte Oberfläche, eine gute Dimensionsstabilität, lässt sich leicht von Staub abziehen und bietet andere hervorragende Eigenschaften. Es wird hauptsächlich zur Staubentfernung und zur Rauchgasbehandlung bei normaler Temperatur in Branchen eingesetzt, in denen in allgemeinen Industriebetrieben Staubverschmutzung auftritt.
2. Mitteltemperatur-Stoffbeutel: Mit der zunehmenden Betonung des Umweltschutzes durch das Land, insbesondere der rasanten Entwicklung der beutelartigen Staubentfernungstechnologieindustrie in den letzten Jahren, hat China begonnen, importierte synthetische Fasern zu verwenden, um anpassungsfähige Bedingungen zu schaffen zu erschwerten Arbeitsbedingungen. Lebenslanges Hochleistungsfiltermaterial. Gegenwärtig ist das gängige Filtermaterial für mittlere Temperaturen Aramidfasern, Fasern der PPS-Serie, die im Immersions-, Wasserdichtigkeits-, Öl- und Korrosionsschutzverfahren hergestellt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
3. Hochtemperatur-Stoffbeutel: Hochtemperatur-Stoffbeutel bestehen hauptsächlich aus hochfesten Fasern wie P84, expandierten Glasfasern und ultrafeinen Glasfasern, die durch Spinn- und Vliesverfahren verarbeitet werden. Sie zeichnen sich durch gute thermische Stabilität, hohe Filtrationseffizienz und lange Lebensdauer aus. Wird hauptsächlich in Staubabscheidern unter verschiedenen Rauchgasbedingungen mit hohen Temperaturen verwendet.
FaserKomposition | Polyester | Polyester mit PTFE-Membran | PTFE | FMS | P84 | PPS | Nomex |
Gewicht (g/m2) | 500 | 500 | 750-800 | 800 | 500 | 500-550 | 450-600 |
Dicke (mm) | 1,7-2,0 | 1,7-2,0 | 1,2-1,6 | 1,8-3 | 2.1 | 1,8-2,0 | 1,9-2,4 |
Betriebstemperatur (°C) | 130 | 130 | 240 | 200 | 180 | 160 | 200 |
Spitzentemperatur (°C) | 150 | 150 | 260 | 280 | 260 | 190 | 240 |
Luftdurchlässigkeit (M3/M2.S.200Pa) | 8-12 | 8-12 | 5-8 | 15 | 14 | 15 | 8-12 |
Mechanisches Finish | Brennen, Kalandrieren, Thermofixieren | Versengen | |||||
Chemisches Finish | Membran | Wasser- und ölabweisend | PTFE-imprägniertes Peritoneal | ||||
Dehnungsfestigkeit | 800 | 1000 | 600 | 1400 | 900 | 900 | 900 |
Welf der Dehnkraft | 1200 | 1300 | 800 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 |
Säurebeständig | Medial | Gerecht | Exzellent | Exzellent | Ausgezeichnet | Exzellent | Gerecht |
Beständigkeit gegen Oxidation | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Arm | Gerecht |
Beständigkeit gegen Alkali | Medial | Arm | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Gut |
Beständigkeit gegen Hydrolyse | Medial | Arm | Exzellent | Gerecht | Exzellent | Exzellent | Gerecht |
Anwendung | 1) Das Rauch- und Rauchbehandlungs- und Partikelentfernungssystem in einer Metallurgieanlage 2) Rauchfiltration bei der Müllverbrennung, Kohlekessel, Kraftwerk 3) Asphaltbetonmischung, Zemente, Chemikalien, Keramik, Baumaterialien 4) Staubbehandlung, -reinigung und -sammlung in der Elektronik, im Bergbau, in der Mehl- und Holzverarbeitung | ||||||
Größe | Φ4'' ; 5'' ; 5,25'' 6'' ; 6,62'' Länge: 18'' bis 192'' | ||||||
Konstruktion der Oberseite des Filterbeutels | 1) Seitliche Belastung: Rohkante oben (3" länger als die Länge des geteilten Kragenkäfigs) 2) Top Load: Schnappband/Ring; doppelt perlenbesetzt | ||||||
Bodenkonstruktion | 1) Einlagiger, gefilzter Scheibenboden 2) 3" Boden; doppellagiger Verschleißschutz 3) 5-Zoll-Verschleißmanschette mit 2-Zoll-Überstand unter der Bodenkonstruktion der Beutelscheibe |
Filtertasche | Durchmesser | Länge | Anwendung |
Runder Beutel (Filtration außen) | 120 | 2000 24002800 32003600 40004400 48005200 56006000 7000 | Pulse-Jet-Bag-Staubsammler |
130 | |||
152 | |||
200 |
Prev: PPS-Filterbeutel für Kraftwerk
Nächste: PPS-Filterbeutel für Nichteisenmetalle produzierende Industrien
Unser Kontakt
Schick jetzt