Kundenspezifische Hochtemperatur-Filterbeutel mit mittlerer runder oder flacher PTFE-Membran, PPS P84-Fiberglas-Filterbeutel für Asphaltpflanzen-Beutelfilter
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | FB-PJ-001 |
Filtrationsgrad | Mittlerer Filter |
Filterbeutel-Schnittform | Runde Tasche |
Filterbeutelumgebung | Temperatur |
Patroneninstallation | Flanschmontage |
Top-Design | Schnappband aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl |
Knopfdesign | Rabatt |
Transportpaket | Karton oder nach Ihren Wünschen |
Spezifikation | als Kundenanforderung |
Warenzeichen | Filter |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500.000 Stück |
Produktbeschreibung
Kundenspezifische mittlere runde oder flache Hochtemperaturfiltertüten PTFE-Membran PPS P84 Fiberglas-Filtertüten für Asphaltpflanzen-Beutelfilter:
Beschreibung:
Materialien:
PPS-Gewebe hat den Vorteil einer hohen Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Dimensionsstabilität und ist eine Art Hochgeschwindigkeits- und effizientes Hochtemperatur-Filtrationsmaterial.
Technische Spezifikation:
Faser | PPS |
Gelege | PPS |
Gewicht (G/M2) | 450~550 |
Dicke (mm) | 2.2 |
Breite (mm) | ≤ 2,2 |
Länge | 50 m/Rolle |
Beenden Sie die Behandlung | Brennen, Kalandrieren, PPS-Tauchbehandlung, mit PTFE-Membran oder öl- und wasserabweisender Behandlung. |
Luftdurchlässigkeit (m3/m2/min): | 6~10 |
Zugfestigkeit (N/5× 20cm) | Kette:>900 Schuss:>1200 |
Zugdehnung (%): | Kette: <35 Schuss: <50 |
Temperatur (ºC): | Weiter: 170 Sofort: 210 |
Anti-Säure | Exzellent |
Anti-Alkali | Exzellent |
Anti-Abrieb | Exzellent |
Hydrolytische Stabilität | Exzellent |
Herstellungsprozess:
Installationsdiagramm:
Produkteigenschaft:
1. Hohe Temperaturbeständigkeit.
2.Gute Anti-Säure-/Anti-Alkali-Kapazität.
3. Hervorragende Abriebfestigkeit.
4.Hohe Filtrationseffizienz.
5. Guter Rohstoff, wettbewerbsfähiger Preis.
6.Schnelle Lieferung.
7.Größe kann angepasst werden.
Anwendungen:
Mehr Produktion:
Verpackung & Lieferung:
Außenhandelsteam:
Ausstellung:
Zertifikat:
Wettbewerbsvorteile:
1. 100 % garantierter individueller Pass.2. Unsere Produkte wurden nach Deutschland, Norwegen, Polen, Finnland, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Russland, USA, Brasilien, Mexiko, Australien, Japan, Korea, Thailand, Indonesien, Uruguay und vielen anderen Ländern exportiert.3. Flexible und nicht nachvollziehbare Zahlungsbedingungen.4. Guter Kundendienst.
5. Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit schneller Lieferung
Versanddetails:
VERSAND (Normalerweise erfolgt die Ankunft im Hafen in Werktagen) | ||||
Ziel | Express-Kurier | SCHIFF AUF DEM MEER | Per Flugzeug versenden | VERSAND DURCH EMS |
DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
Nordamerika | 3~7 Tage | 15~24 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Südamerika | 3~7 Tage | 15~25 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Europäische Länder | 3~7 Tage | 20~30 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Afrikanische Länder | 3~7 Tage | 40~50 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Mittlerer Osten | 3~7 Tage | 15~25 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Australien | 3~7 Tage | 10~15 Tage | 5~7 Tage | 10~12 Tage |
Unser Kontakt